Semua produk
-
Mesin CNC Plastik
-
Mesin CNC Logam
-
Mesin CNC Volume Rendah
-
Prototipe Pengecoran Vakum
-
Stamping Lembaran Logam Kustom
-
Layanan Pencetakan 3D Prototipe
-
Perkakas Cepat
-
Ekstrusi Aluminium CNC
-
Prototipe Cepat Otomotif
-
Prototipe Perangkat Medis
-
Prototipe Cepat Elektronik Cerdas
-
Prototipe Teknik Mesin
-
Prototipe Dirgantara
-
Prototipe Peralatan Rumah Tangga
-
Prototipe Perangkat Olahraga
-
Penyelesaian Permukaan
Kontak Person :
Sharon Zeng
Nomor telepon :
13760476727
Ada apa :
+8613760476727
Penggilingan POM Plastic CNC Machining Untuk Mesin Medis Bagian Mesin Presisi Plastik
Tempat asal | CINA |
---|---|
Nama merek | Superior |
Sertifikasi | ISO 9001,ISO27001 |
Nomor model | SPH-019 |
Kuantitas min Order | 1 |
Harga | USD+5+Sets |
Kemasan rincian | Paket batin: kertas + kantong plastik transparan + busa kemasan luar: Karton/kayu/Disesuaikan sebaga |
Waktu pengiriman | 3-7 Hari untuk sampel, 12-15 hari untuk batch kecil |
Syarat-syarat pembayaran | T/T |
Menyediakan kemampuan | 1000000+PCS+per bulan |
Detail produk
Nama Produk | Suku Cadang Mesin CNC Presisi untuk Mesin Medis | Asal | Dongguan, Cina |
---|---|---|---|
Aplikasi | Aksesori Mobil dan Sepeda Motor, Peralatan Rumah Tangga, Perabotan, Perangkat Keras, Aksesori Mesin | Jenis | Penggilingan, Pembubutan, Layanan Pemesinan Lainnya |
Bahan | Plastik | ||
Cahaya Tinggi | Mesin CNC Plastik POM,Mesin CNC Plastik Penggilingan,Bagian plastik mesin presisi Mesin Medis |
Deskripsi Produk
Layanan Mesin Penggilingan Natur POM Kustom, Suku Cadang Mesin CNC Presisi untuk Mesin Medis
Industri | Mesin otomatis, perangkat medis, mobil, alat listrik, instrumen optik, industri konsumen, perangkat elektronik, komunikasi digital, UAV, aerospace, traffictool, mesin listrik, peralatan uji dll | ||||||
Kategori pemrosesan | Suku cadang peralatan medis, suku cadang mesin otomatis, jig uji presisi, suku cadang presisi optik, suku cadang komunikasi digital, inti mati, benda kerja bulat, dll. | ||||||
Kapasitas produksi | Penggilingan CNC 3-sumbu, Penggilingan CNC 5-sumbu, Pembubutan, Pemotongan kawat, Penggiling, Pengeboran, Penyadapan, Penyelesaian logam, Pengeboran Kecepatan Tinggi, Membosankan, Slotting, Reaming, Rotary Broaching, Threading, Mengukur | ||||||
Bahan baku | Paduan aluminium, baja tahan karat, Karbida, kuningan, tembaga, baja perkakas, baja karbon, besi, MENGINTIP, POM dan lain-lain (Berikan sertifikat material internasional) | ||||||
Toleransi | 1. Akurasi Pemesinan: +/- 0,002mm 2. Akurasi Penggilingan: +/- 0,002mm 3. Kekasaran Permukaan: Ra0.2 4. Paralelisme: +/-0,005mm 5. Vertikalitas: +/- 0,005mm 6. Konsentrisitas: 0,003mm |
||||||
MOQ | MOQ rendah diterima (1 pcs-Bulk) | ||||||
Waktu memimpin | 2-25 hari setelah pesanan dengan pembayaran di muka berdasarkan struktur produk | ||||||
Ukuran | Sesuai dengan kebutuhan pelanggan | ||||||
Pengobatan permukaan | Poles, deburring, Gambar kawat / disikat, anodized, perlakuan panas, pelapisan krom, pelapisan nikel, pelapisan timah, pelapisan perak, pelapisan emas, galvanisasi, anodized, menghitam dll dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan | ||||||
Format gambar | UG, IGS, STP, X_T, DXF, DWG, Pro/E, PDF, PNG, JPG | ||||||
Kemasan | Karton atau kotak kayu | ||||||
Melayani | OEM / ODM, semua di rumah selesai untuk mengendalikan biaya, 24 jam online, respon cepat | ||||||
Sertifikat | ISO 9001: 2015, sertifikat inspeksi pabrik BV, CE untuk mesin topeng | ||||||
Pengiriman | Express, melalui Udara atau Laut.Mereka lebih cepat daripada yang Anda beli dari pasar lokal. |
DAFTAR PERLENGKAPAN
FASILITAS PRODUKSI | ||||||
PERALATAN CNC PRESISI | ||||||
TIDAK | NAMA | MEREK | NEGARA | TIPE | AKURASI (MM) | JUMLAH |
1 | Mesin ukiran CNC presisi | JD | CINA | JDCT600E_A13S | +/-0,005 | 8 |
2 | Mesin CNC | PERSENDIAN | CINA | VMC-850B | +/-0,05 | 3 |
3 | CNC - Pusat Mesin Vertikal | DMG | JERMAN | 835V | +/-0,01 | 5 |
4 | Pusat permesinan presisi vertikal lima sumbu | DMG | JERMAN | HSC 75 LINEAR | +/-0,01 | 2 |
5 | Pusat permesinan presisi vertikal | LGMAZAK | JEPANG | NEXUS 510C-II L | +/-0,01 | 10 |
6 | Pusat permesinan presisi vertikal | HAAS | Amerika | VF3 | +/-0,01 | 10 |
PERALATAN EDM PRESISI | ||||||
TIDAK | NAMA | MEREK | NEGARA | TIPE | AKURASI (MM) | JUMLAH |
1 | EDM presisi | SODIK | JEPANG | AD30LS | +/-0,005 | 4 |
2 | EDM presisi | MAKINO | JEPANG | EDGE2i | +/-0,005 | 2 |
3 | EDM | WINTOP | CINA TAIWA |
MP-50 | +/-0,02 | 4 |
PERALATAN Penggiling PRESISI | ||||||
TIDAK | NAMA | MEREK | NEGARA | TIPE | AKURASI (MM) | JUMLAH |
1 | Penggiling Permukaan Aotu-Precision | CHEVALIER | CINA TAIWA |
FSG-1632ADIII | +/-0,001 | 6 |
2 | Mesin penggiling permukaan presisi | SHUGUANG | CINA TAIWA |
SGM-530 | +/-0,001 | 8 |
PERALATAN PENGUKUR PRESISI | ||||||
TIDAK | NAMA | BRIAN | NEGARA | TIPE | AKURASI (MM) | JUMLAH |
1 | Pengukuran tiga dimensi ZAISS (Dengan gaya pemindaian) |
ZAISS | JERMAN | SPEKTUR | +/-0,0002 | 1 |
2 | Alat mikroskop MM-400-T | Nikon | JEPANG | MM-400-T | +/-0,001 | 1 |
3 | Proyektor Overhead | Nikon | JEPANG | V_12B | +/-0,002 | 1 |
4 | Sangat pembanding | Nikon | JEPANG | MS-11C | +/-0,002 | 5 |
5 | Mikroskop stereo-binokular | Olympus | JEPANG | -- | +/-0,001 | 1 |
6 | Mikrometer | Mituyoto | JEPANG | -- | +/-0,001 | 10 |
7 | Kaliper Vernier | Mituyoto | JEPANG | -- | +/-0,001 | 12 |
9 | Pengukur Kekerasan BRV | Huayuzhongxin | CINA | HRD-150 | 20-70HRC | 1 |
YANG LAIN | ||||||
TIDAK | NAMA | MEREK | NEGARA | TIPE | AKURASI (MM) | JUMLAH |
1 | Mesin penggilingan | FENGBAO | CINA TAIWA |
-- | +/-0,01 | 4 |
2 | Mesin bor | -- | CINA | -- | +/-0,01 | 1 |
3 | Mesin ukiran laser | Xinguangyuan | CINA | 28-PY-C1008403 | -- | 1 |
Aplikasi | |||
Peralatan pertanian
|
peralatan komputasi
|
Industri mobil
|
Peralatan tekstil
|
Instrumen medis / gigi
|
Alat pengukur
|
Industri petrokimia
|
Peralatan keselamatan
|
Industri farmasi
|
Pompa dan koneksi umum
|
Industri farmasi
|
Mesin umum
|
katup industri
|
Memperbaiki dan peralatan bergerak
|
Peralatan instrumentasi
|
Perlengkapan sanitasi
|
Tentang kami
Rekomendasi Produk